CNC gaminiai
Tikslios CNC apdirbimo dalys
Pirma, produkto kokybė:
1. Aliuminio strypas naudojant 6063, 6061 ir kitas medžiagas, nepridėkite jokių priemaišų.
2. Visiškai atitinka lydinio cheminės sudėties ir mechaninių savybių specifikacijas.
3. Visiškai atitinka JIS H 4040/4080/4100 standarto reikalavimus.
Antra, apdaila: Įvairių aliuminio profilių giluminis apdirbimas (CNC apdirbimas, vielos pjovimas. Tikslus tekinimas. Gręžimas. Frezavimas. Pjovimas) pagal klientų poreikius.
Trečia, paviršiaus apdorojimas: smėliavimas, poliravimas, anodavimas, purškimas, juodi purškiami dažai, dengimas ir pan.
Ketvirta, surinkimo našumas: patenkinti klientų reikalavimus, kad būtų gerai.
Penkta, standartų įgyvendinimas:
Japonija (JIS H4100 aliuminio ir aliuminio lydinio ekstruzijos profiliai)
Kinija (GBT 6892-2006: Bendrasis pramoninio aliuminio ir aliuminio lydinio ekstruzinis GBT_14846-2008: Aliuminio ir aliuminio lydinio ekstruzinio profilio matmenų nuokrypis).
Šešta, produkto charakteristikos: klientai pateikia pavyzdį arba pritaiko apdorojimą.
Pajėgumai
Apdirbimo procesai | CNC frezavimas, CNC tekinimas, CNC gręžimas, CNC tekinimo staklės, CNC šlifavimas. |
Medžiaga | Legiruotasis plienas, aliuminis, žalvaris, bronzos lydiniai, anglinis plienas, geležis, nerūdijantis plienas, titanas, nailonas, PEEK ir kt. |
Paviršiaus apdorojimas | Anodavimas, terminis apdorojimas, poliravimas, PVD / CVD danga, cinkavimas, galvanizavimas, purškimas, dažymas, impregnavimas ir pan. |
Apdorojimas Įranga | CNC apdirbimo centras, tekinimo staklės, šlifavimo staklės, frezavimo staklės, gręžimo staklės, horizontalios frezavimo staklės, nuožulniosios staklės, vielos pjovimo staklės, vidinio ir išorinio šlifavimo staklės ir kt. |
Mašinų ašis | 3 4 |
Tikslumas | +/-0,002 mm |
Piešimo formatas | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp.etc |
Tikrinimo įranga | CMM 3D koordinačių matavimo aparatas, 2.5D rankinis vaizdo matavimo aparatas, druskos purškimo bandymo aparatas, CCD optinio detektoriaus aptikimas, rankos CMM, kietumo testeris, aukščio matuoklis, mikrometras, skaitmeninis slankmatis, „Go-No Go“ matuoklis, žiedinis matuoklis, kištuko matuoklis ir kt. . |
Kokybė | ISO 9001:2008, TS16949 FA patikrinimas, PPAP, CPK duomenys ir kt. |
Gamyba