Cnc Miihini Wahi Iti
Konumohe Cnc Machining I Dongguan
1 | Momo Pakihi: | Kaihanga OEM me ODM (Ratonga Miihini CNC Ritenga) |
2 | Paerewa: | JIS, ANSI |
3 | Awhe Hua: | Ko nga waahanga motuka, nga taputapu whakangao hiko hau, nga taputapu whakangao hiko hau, te wai ER, nga taputapu rongoa me nga taputapu, te paerewa o nga tikanga, nga waahanga motuka, nga waahanga miihini, nga waahanga rama, nga taputapu taputapu, nga hua motuka hiko, me era atu |
Nga miihini ahuwhenua, nga taputapu hiko, nga taputapu taonga | ||
4 | Rauemi: | 1.Stainless Steel: SS201, SS303, SS304, SS316 etc. |
2.Carbon Steel: AISI 1045, 9SMnPb28 etc | ||
3.Parahi: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) etc. | ||
4.Bronze:C51000, C52100, C54400, etc. | ||
5.Iron: Te rino hina me te rino ngongo | ||
6.Konumohe:6061, 6063,7075,5052 etc. | ||
5 | Miihini: | te horoi, te huri, te mira, te keri, te huri |
6 | Nga taputapu matua | Te miihini CNC, te mira cnc, te miihini tarai, |
miro aunoa, miro, miro hurihuri miihini, mirimiri | ||
mīhini kōhao, mīhini piko, etc | ||
7 | Nga taputapu ine me te whakamatautau | Pouaka Whakaaturanga, Rockwell Hardness Tester, Vickers Hardness Tester, Roughness Tester, Tote Rehu Miihini Whakamatau, Micrometers, teitei me etahi atu. |
8 | Tika: | Tika o te Miihini:+/-0.002mm |
Tika o te huri:+/-0.002mm | ||
Te Rorohanga Mata:Ra0.8 | ||
Whakarara:+/-0.005mm | ||
Poutū:+/-0.005mm | ||
Te whakawhanaunga:0.003mm | ||
9 | Maimoatanga Mata: | Orohia, Deburring, Chrome Plate, Ni Whakakikoruatia, Zine whakakikoruatia, Silver platinng |
Maama anodizing, Anodizing pango, Carburizing Nitriding, Heat Treatment, etc... | ||
8 | MOQ | 1 Pcs. I runga i nga ota taipitopito. Whakaaetia te ota mo nga puranga iti. |
9 | Hōputu DRW: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, etc... |
10 | Pūnaha QC: | 100% Tirohanga i mua i te tuku |
11 | Tiwhikete | ISO9001: 2008, TS16949, SGS Factory Audit |
12 | Wā Utu: | 50%T/T+50%T, Western Union, PayPal, L/C |
13 | Nga tikanga hokohoko: | FOB,CIF,L/C |
14 | Te wa arahi: | 12~45 ra i muri i te whakau |
15 | Tauira Waa Arahi: | 7-12 Ra Mahi. |
16 | Mōkī kawe: | Katoa te whakaaro mo nga ahuatanga whaitake: pahuka i te pouaka rakau, pepa anti-waikura, pouaka iti me te kaata, aha atu. |
17 | Taketake: | Haina |
18 | To tatou Painga: | Kounga Whakapono |
Utu Whakataetae | ||
Te tino tika, te kounga teitei, te manawanui kiki | ||
Te whakapai tonu | ||
Nga Hua Kohakore | ||
Tukunga i runga i te wa | ||
Te Kaihoko Kaihoko | ||
Ratonga Whai-Hoko Pai |
FAQ
Q: He wheketere koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere matou, no reira he tino whakataetae te utu o mua o te wheketere me te pai koe ki te toro ki te wheketere
Q: Me pehea te kounga o to hua?
A: 100% te tirotiro i te wa e whakaputa ana
Q: He aha te momo ratonga miihini kei a koe?
A: Te Miihini, te Miihini, te miihini CNC me te hurihanga, te miihini CNC, te whakarewa CNC, te miihini, te tarai, te whakarewa me te tarai i nga waahanga, te ratonga huihuinga.
Q: He aha nga rauemi ka taea e koe te tuku?
A: Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, Brass, Copper ranei kia rite ki to hiahia.
Q: He aha te wa tuku?
A: Mo nga hua kei roto i nga taonga, i roto i nga ra 5 i muri i to whiwhinga i to utu. Mo te ota ritenga, mo te 10-15 ra i muri i te whakapumautanga o nga korero katoa.
Q: He aha to kete?
A: Ko ta maatau whakaemi noa ko te pahuka PE, kei waho o te pouaka kaata, he mea whakarite ranei.
Q: Me pehea te whakamana?
A: E tino maia ana matou ki a matou hua, a ka tino pai ta matou kikii
PE Foam me te pouaka kaata kia pai te tiaki i nga taonga.